ネスターマーティン MARTIN Ⅲ
圧倒的な温かみが魅力です。
10,318Kcal/hr 132平方メートル 55cm(正面投入時50cm) 輻射式

圧倒的な温かみが魅力です。
10,318Kcal/hr 132平方メートル 55cm(正面投入時50cm) 輻射式
品名 | MARTIN Ⅲ (マーティン スリー) |
---|---|
燃焼方式 | スタンダード |
暖房方式 | 輻射式 |
最大出力 | 10,318Kcal/hr |
最小出力 | 7,200Kcal/hr |
燃焼効率 | 76% |
暖房面積 | 132平方メートル(40坪) |
薪入れ方向 | 前扉,横扉 |
薪最大長さ | 550mm(正面投入時500mm) |
薪の種類 | 落葉広葉樹 |
材質 | 鋳物 |
サイズ | 740×469×732mm(幅×奥行き×高さ) |
重量 | 190kg |
煙突口径 | 150mm |
煙突方向 | 上部・後部 |
カラーと価格 | Graphite(黒鉛色) ¥462,000 (税抜価格¥420,000) |
〒601-8184 京都市南区上鳥羽南村山町29-1
TEL:075(682)7177 FAX:075(682)7180
【営業時間】8:30~18:00 10:00~17:00(日曜日)
【定休日】毎週水曜日と第2・4・5日曜日
Copyright © 京阪エンジニアリング All rights reserved.